ในการเชื่อมต่อกับการประยุกต์ใช้โดยสหรัฐอเมริกาจาก 03/23/2018 ของมาตรการป้องกันพิเศษกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมรวมทั้งจากสหพันธรัฐรัสเซียและสอดคล้องกับวรรค 2 ของข้อ 40 ของสนธิสัญญาเกี่ยวกับเอยูลงวันที่ 05/29/2014 และมาตรา 40 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง"บนพื้นฐานของกฎระเบียบของรัฐของกิจกรรมการค้าต่างประเทศ"รัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียตัดสินใจ:
1. อนุมัติอัตราที่แนบมาของภาษีศุลกากรนำเข้าสำหรับสินค้าบางอย่างที่มาจากประเทศสหรัฐ
2. มตินี้จะมีผลบังคับใช้ 30 วันนับจากวันที่ประกาศอย่างเป็นทางการ
ประธานรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียมิทรีเมดเวเดฟ
อัตราภาษีศุลกากรนำเข้าในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าบางอย่างที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและนำเข้ามาในรัสเซียแตกต่างจากอัตราภาษีศุลกากรเดียวของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย
№ | รหัส | ชื่อตำแหน่ง | อัตราภาษีศุลกากรนำเข้า |
---|---|---|---|
1 | 8207401000 | เครื่องมือตัดด้ายภายใน | 30 |
2 | 8207403000 | เครื่องมือสำหรับการตัดหัวข้อภายนอก | 30 |
3 | 8207409000 | อื่นๆ | 30 |
4 | 8207501000 | มีส่วนทำงานที่ทำจากเพชรหรือเพชรรวมตัวกัน | 30 |
5 | 8207503000 | สว่านที่ใช้สำหรับการขุดเจาะก่ออิฐ | 30 |
6 | 8207505000 | ทำจากโลหะเซรามิก | 30 |
7 | 8207506000 | ทำจากเหล็กความเร็วสูง | 30 |
8 | 8207507000 | จากวัสดุอื่นๆ | 30 |
9 | 8207509000 | อื่นๆ | 30 |
10 | 8207601000 | มีส่วนทำงานที่ทำจากเพชรหรือเพชรรวมตัวกัน | 25 |
11 | 8207603000 | สำหรับการแปรรูปโลหะ | 30 |
12 | 8207605000 | อื่นๆ | 30 |
13 | 8207607000 | สำหรับการแปรรูปโลหะ | 30 |
14 | 8207609000 | อื่นๆ | 30 |
15 | 8207701000 | ทำจากโลหะเซรามิก | 30 |
16 | 8207703100 | ด้วยก้าน | 30 |
17 | 8207703700 | อื่นๆ | 30 |
18 | 8207709000 | อื่นๆ | 30 |
19 | 8207801100 | ทำจากโลหะเซรามิก | 30 |
20 | 8207801900 | จากวัสดุอื่นๆ | 30 |
21 | 8207809000 | อื่นๆ | 30 |
22 | 8209002000 | เม็ดมีดหมุนได้ | 30 |
23 | 8209008000 | อื่นๆ | 30 |
24 | 8414802200 | ไม่เกิน 60 ม.3/ชั่วโมง | 30 |
25 | 8414807500 | สกรูคอมเพรสเซอร์ | 30 |
26 | 8426410001 | ด้วยกำลังการผลิตโหลด 75 ตันขึ้นไป | 25 |
27 | 8426410007 | อื่นๆ | 25 |
28 | 8426490010 | ท่อที่มีความจุโหลด 90 ตันขึ้นไปออกแบบมาเพื่อทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°" >Cและด้านล่าง | 25 |
29 | 8426490091 | ท่ออื่นๆ | 25 |
30 | 8426490099 | อื่นๆ | 25 |
31 | 8427101000 | ด้วยการยกสูง 1 เมตรหรือมากกว่า | 30 |
32 | 8427109000 | อื่นๆ | 25 |
33 | 8427201100 | รถยกส้อม,รถยกซ้อนและรถเข็นอื่นๆที่มีการยกหรือขนถ่ายอุปกรณ์สำหรับภูมิประเทศที่ไม่เรียบ | 25 |
34 | 8427201909 | อื่นๆ | 30 |
35 | 8427209000 | อื่นๆ | 25 |
36 | 8429110010 | ด้วยความจุมากกว่า 250 ลิตรด้วย. | 30 |
37 | 8429110020 | ด้วยความจุ 400" >แอล.และอื่นๆออกแบบมาเพื่อทำงานที่อุณหภูมิ 50°องศาเซลเซียสและต่ำกว่า | 30 |
38 | 8429110090 | อื่นๆ | 30 |
39 | 8429190001 | รถปราบดินล้อที่มีความจุ 400" >แอล.และอื่นๆ | 30 |
40 | 8429190009 | อื่นๆ | 25 |
41 | 8429200010 | เกรดที่มีความจุ 350 แรงม้าและอื่นๆ | 30 |
42 | 8429200099 | อื่นๆ | 30 |
43 | 8429401000 | สั่นสะเทือน | 30 |
44 | 8429403000 | อื่นๆ | 25 |
45 | 8429409000 | เครื่องอัดรีด | 25 |
46 | 8429519100 | รถตักตีนตะขาบถังเดี่ยว | 30 |
47 | 8429519900 | อื่นๆ | 30 |
48 | 8429521001 | ไฮดรอลิกซึ่งได้รับการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่า | 30 |
49 | 8429521009 | อื่นๆ | 30 |
50 | 8429529000 | อื่นๆ | 30 |
51 | 8429590000 | อื่นๆ | 30 |
52 | ตั้งแต่ 8457109008 | คนอื่นไม่ได้สำหรับจรวดและอุตสาหกรรมอวกาศ | 30 |
53 | ตั้งแต่ 8458112000 | เครื่องกลึงอเนกประสงค์ไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมจรวดและอวกาศ | 30 |
54 | 8458990009 | อื่นๆ | 30 |
55 | 8459210000 | ควบคุมตัวเลข | 25 |
56 | 8459410009 | อื่นๆ | 25 |
57 | 8459490000 | อื่นๆ | 25 |
58 | 8459611000 | เครื่องมิลลิ่งเครื่องมือ | 25 |
59 | ตั้งแต่ 8459619009 | คนอื่นไม่ได้สำหรับจรวดและอุตสาหกรรมอวกาศ | 25 |
60 | 8459699000 | อื่นๆ | 25 |
61 | 8460199009 | อื่นๆ | 25 |
62 | ตั้งแต่ 8460292008 | คนอื่นไม่ได้สำหรับจรวดและอุตสาหกรรมอวกาศ | 25 |
63 | 8460310009 | อื่นๆ | 25 |
64 | 8460390000 | อื่นๆ | 25 |
65 | 8460401000 | ควบคุมตัวเลข | 40 |
66 | 8460409000 | อื่นๆ | 40 |
67 | 8460909009 | อื่นๆ | 40 |
68 | 8461403100 | ควบคุมตัวเลข | 25 |
69 | 8461409000 | อื่นๆ | 25 |
70 | 8481309108 | อื่นๆ | 35 |
71 | 8481805910 | ตัวควบคุมความดัน | 30 |
72 | 8481808199 | อื่นๆ | 35 |
73 | 8704101011 | ด้วยกรอบบานพับและน้ำหนักรถรวมกว่า 45 ตันแต่ไม่เกิน 50 ตัน | 25 |
74 | 8704101019 | อื่นๆ | 25 |
75 | 8704101021 | ด้วยกรอบก้อง | 30 |
76 | 8704101022 | มีไม่เกินสองแกน | 30 |
77 | 8704101029 | อื่นๆ | 25 |
78 | 8704101080 | อื่นๆ | 25 |
79 | 9001109001 | เส้นใยแก้วนำแสง | 30 |
1 ถึง 10(80) |