เมนู

การตัดสินใจของคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเชียเลขที่ 63 ของ 12.04.2022 นิวตัน

ในการจัดตั้งอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าของภาษีศุลกากรแบบครบวงจรเอยูที่เกี่ยวกับบางประเภทของสินค้านำเข้ามาในดินแดนศุลกากรของอีอูในการสั่งซื้อเพื่อให้

ตามมาตรา 42 และ 45 ของสนธิสัญญาเอีย 29.05.2014 และวรรค 16 และ 18 ของกฎระเบียบเกี่ยวกับอีซีอี(ภาคผนวกฉบับที่ 1 ถึงสนธิสัญญาเกี่ยวกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย 29.05.2014)เพื่อดำเนินการตามคำสั่งสภาอีอีซีฉบับที่ 12 ของ 17.03.2022 และตรวจสอบให้แน่ใจถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียคณะกรรมการของคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเชียตัดสินใจที่จะกำหนดอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าของภาษีศุลกากรแบบครบวงจรของสหภาพยุโรป,ในจำนวน 0(ศูนย์)%ของราคาศุลกากรถูกนำไปใช้จาก 28.03.2022-30.09.2022 รวม.

รหัส ชื่อตำแหน่ง
0106 41 000 1 ผึ้งราชินี
0106 41 000 2 แพคเกจผึ้ง
0106 41 000 3 อื่นๆ
0106 41 000 9 อื่นๆ
0106 49 000 9 อื่นๆ
0404 10 020 0 ไม่เกิน 1.5มาส%
0404 10 040 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 10 060 0 มากกว่า 27 วัตต์%
0404 10 120 1 ด้วยปริมาณโปรตีน(ปริมาณไนโตรเจน 6.38)มากกว่า 79 วัตต์%ตามลำดับที่ระบุไว้ในบันทึกเพิ่มเติมของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย 1 ไปยังกลุ่ม 04
0404 10 120 9 อื่นๆ
0404 10 140 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 10 160 1 ด้วยปริมาณโปรตีน(ปริมาณไนโตรเจน 6.38)มากกว่า 79 วัตต์%ตามลำดับที่ระบุไว้ในบันทึกเพิ่มเติมของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย 1 ไปยังกลุ่ม 04
0404 10 160 9 อื่นๆ
0404 10 260 0 ไม่เกิน 1.5 วัตต์%
0404 10 280 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 10 320 0 มากกว่า 27 วัตต์%
0404 10 340 0 ไม่เกิน 1.5 วัตต์%
0404 10 360 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 10 380 0 มากกว่า 27 วัตต์%
0404 10 480 0 ไม่เกิน 1.5 วัตต์%
0404 10 520 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 10 540 0 มากกว่า 27 วัตต์%
0404 10 560 0 ไม่เกิน 1.5 วัตต์%
0404 10 580 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 10 620 0 มากกว่า 27 วัตต์%
0404 10 720 0 ไม่เกิน 1.5 วัตต์%
0404 10 740 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 10 760 0 มากกว่า 27 ปี%
0404 10 780 0 ไม่เกิน 1.5 วัตต์%
0404 10 820 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 10 840 0 มากกว่า 27 วัตต์%
0404 90 210 0 ไม่เกิน 1.5 วัตต์%
0404 90 230 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 90 290 0 มากกว่า 27 วัตต์%
0404 90 810 0 ไม่เกิน 1.5 วัตต์%
0404 90 830 0 มากกว่า 1.5 วัตต์%แต่ไม่เกิน 27 วัตต์%
0404 90 890 0 มากกว่า 27 วัตต์%
0511 10 000 0 น้ำเชื้อวัว
0511 99 853 9 อื่นๆ
0701 10 000 0 ดลง
0703 10 110 0 ลักซ์โวค
0703 10 900 0 หอมแดง
0703 20 000 0 กระเทียม
0703 90 000 0 ต้นหอมและผักกระเปาะอื่นๆ
0704 10 000 0 กะหล่ำและผักชนิดหนึ่ง
0704 20 000 0 กะหล่ำปลี
0705 21 000 0 การจำแนกประเภทของพืช )
0705 29 000 0 อื่นๆ
0706 10 000 9 หัวผักกาด
0706 90 900 9 อื่นๆ
0709 20 000 0 หน่อไม้ฝรั่ง
0709 60 100 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 มีนาคม
0709 60 990 0 อื่นๆ
0709 99 100 0 ผักสลัดยกเว้นผักกาดหอม)
0709 99 500 0 ยี่หร่า
0709 99 900 0 อื่นๆ
0801 12 000 0 ด้วยเปลือกด้านใน(เอ็นโดคาร์ป)
0801 19 000 0 อื่นๆ
0801 21 000 0 ในเปลือก
0801 22 000 0 ปอกเปลือกจากเปลือก
0801 31 000 0 ในเปลือก
0802 21 000 0 ในเปลือก
0802 31 000 0 ในเปลือก
0802 32 000 0 ปอกเปลือกจากเปลือก
0802 41 000 0 ในเปลือก
0802 42 000 0 ปอกเปลือก
0802 51 000 0 ในเปลือก
0802 52 000 0 ปอกเปลือกจากเปลือก
0802 61 000 0 ในเปลือก
0802 62 000 0 ปอกเปลือกจากเปลือก
0802 70 000 0 โคล่าถั่ว(โคล่าเอสพีพี.)
0802 99 100 0 พีแคน
0803 10 100 0 สด
0803 10 900 0 แห้ง
0803 90 100 0 สด
0803 90 900 0 แห้ง
0804 10 000 0 วัน
0804 20 100 0 สด
0804 20 900 0 แห้ง
0804 30 000 1 สด
0804 30 000 9 แห้ง
0804 40 000 0 อะโวคาโด
0805 10 200 0 หวาน,ส้มสด
0805 10 800 0 อื่นๆ
0805 21 000 0 ส้ม(รวมถึงส้มและซัทสุมัส)
0805 22 000 0 เคลเมนไทน
0805 29 000 0 อื่นๆ
0805 40 000 0 เกรปฟรุตและส้มโอ
0805 50 100 0 มะนาว(ส้มลิมอน,ส้มลิโมนัม)
0805 50 900 0 มะนาว(ส้มออแรนติโฟเลีย,ซิตรัสลาติโฟเลีย)
0805 90 000 0 อื่นๆ
0806 10 100 0 พันธุ์ตาราง
0806 10 900 0 อื่นๆ
0806 20 100 0 โคริคะ
0806 20 900 0 อื่นๆ
0807 11 000 0 แตงโม
0807 19 000 0 อื่นๆ
0809 21 000 0 การเก็บเกี่ยวและการเก็บเกี่ยว
0809 29 000 0 อื่นๆ
0811 90 110 1 ถั่วมะพร้าว
0811 90 310 1 ถั่วมะพร้าว
0811 90 850 1 ถั่วมะพร้าว
0813 10 000 0 แอปริคอต
0813 20 000 0 ลูกพรุน
0813 40 100 0 ลูกพีชรวมทั้งน้ำหวาน
0813 40 300 0 แพร์
0813 40 500 0 มะละกอ
0813 40 950 0 อื่นๆ
0813 50 390 0 อื่นๆ
0813 50 910 0 ไม่มีลูกพรุนหรือมะเดื่อ
0813 50 990 0 อื่นๆ
0901 21 000 1 อาราบิก้า(กาแฟอาราบิก้า)
0901 21 000 2 โรบัสต้า(กาแฟคาเนโฟรา)
0901 21 000 8 อื่นๆ
0901 22 000 1 อาราบิก้า(กาแฟอาราบิก้า)
0901 22 000 2 โรบัสต้า(กาแฟคาเนโฟรา)
0901 22 000 8 อื่นๆ
0901 90 100 0 เปลือกกาแฟและปลอกของเมล็ดกาแฟ
0901 90 900 0 สารทดแทนกาแฟที่มีกาแฟ
0902 10 000 1 ในแพคเกจใช้ครั้งเดียว
0902 10 000 9 อื่นๆ
0902 30 000 1 ในแพคเกจใช้ครั้งเดียว
0902 30 000 9 อื่นๆ
0903 00 000 0 คู่หรือชาปารากวัย
1001 11 000 0 ดลง
1001 91 100 0 สะกด
1001 91 200 0 ข้าวสาลีอ่อนและเมสลิน
1001 91 900 0 อื่นๆ
1003 10 000 0 ดลง
1005 10 130 0 ลูกผสมสาม
1005 10 150 0 ลูกผสมง่าย
1005 10 180 1 ลูกผสมคู่และลูกผสมด้านบน
1005 10 180 9 อื่นๆ
1005 10 900 0 อื่นๆ
1008 10 000 1 ดลง
1008 10 000 9 อื่นๆ
1008 21 000 0 ดลง
1008 29 000 0 อื่นๆ
1008 30 000 0 เมล็ดนกขมิ้น
1008 40 000 0 บริษัทโรซิก้า(ดิคาเรียเอสพีพี)จำกัด)
1008 50 000 0 คีนัวหรือข้าวคีนัว(เชโนโปเดียมคีนัว)
1008 60 000 0 ไทรติเซล
1008 90 000 0 ธัญพืชอื่นๆ
1108 20 000 0 อินนูลิน
1206 00 100 0 สำหรับการหว่าน
1209 91 800 0 อื่นๆ
1301 20 000 0 หมากฝรั่งอาหรับ
1301 90 000 0 อื่นๆ
1302 11 000 0 ฝิ่น
1302 12 000 0 จากชะเอม
1302 13 000 0 จากฮอปส์
1302 14 000 0 จากเอเฟดราหรือต้นสน
1302 19 050 0 วานิลลาโอโลเรซิน
1302 19 900 0 อื่นๆ
1302 20 100 0 กาง
1302 20 900 0 อื่นๆ
1302 31 000 0 อการ
1302 32 100 0 จากผลไม้หรือเมล็ดของต้นคารอบ
1302 32 900 0 งแต่ผลที่ได้คือ
1302 39 000 0 อื่นๆ
1504 10 100 0 ด้วยปริมาณวิตามินไม่เกิน 2,500 ไอยู/กรัม
1504 10 990 0 อื่นๆ
1504 20 900 0 อื่นๆ
1506 00 000 0 ไขมันอื่นๆและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และเศษส่วนของพวกเขา,สากหรือการกลั่นแต่โดยไม่ต้องเ
1521 10 000 0 ไขผัก
1702 11 000 0 บรรจุ 99 วัตต์%หรือมากกว่าของแลคโตสแสดงเป็นแลคโตสที่ไม่มีน้ำในแง่ของเรื่องแห้ง
1702 30 500 0 ในรูปแบบของผงผลึกสีขาวรวมตัวกันหรือไม่รวมตัวกัน
1702 50 000 0 ฟรุกโตสบริสุทธิ์ทางเคมี
1702 60 950 0 อื่นๆ
1702 90 790 0 อื่นๆ
1702 90 950 0 อื่นๆ
1805 00 000 0 ผงโกโก้ที่ไม่มีน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่นๆ
1901 90 980 0 อื่นๆ
2106 10 200 0 ไม่มีไขมันนมซูโครสไอออลูโคสกลูโคสกลูโคสหรือแป้งหรือมีน้ำหนักน้อยกว่า 1.5 วัตต์%ไขมันนม 5 วัตต์%ซูโครสหรือไอออโกลลูโคส,5 วัตต์%กลูโคสหรือแป้ง
2106 90 930 0 ไม่มีไขมันนมซูโครสไอออลูโคสกลูโคสกลูโคสหรือแป้งหรือมีน้ำหนักน้อยกว่า 1.5 วัตต์%ไขมันนม 5 วัตต์%ซูโครสหรือไอออโกลลูโคส,5 วัตต์%กลูโคสหรือแป้ง
2106 90 980 3 ส่วนผสมของวิตามินและแร่ธาตุที่มีไว้สำหรับอาหารเสริมที่สมดุลเพื่อโภชนาการ
2106 90 980 8 อื่นๆ
2202 99 910 0 น้อยกว่า 0.2 วัตต์%
2202 99 950 0 0.2 วัตต์%หรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 2 น้ำหนัก%
2202 99 990 0 2คริสต์มาส%หรือมากกว่า
2309 90 200 0 ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5 สำหรับกลุ่มนี้
2309 90 310 0 ไม่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นมหรือมีน้อยกว่า 10 วัตต์%ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2309 90 330 0 ประกอบด้วยอย่างน้อย 10%โดยน้ำหนักแต่น้อยกว่า 50%โดยน้ำหนัก%ของผลิตภัณฑ์นม
2309 90 350 0 มีอย่างน้อย 50%โดยน้ำหนักแต่น้อยกว่า 75%โดยน้ำหนัก%ของผลิตภัณฑ์นม
2309 90 410 0 ไม่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นมหรือมีน้อยกว่า 10 วัตต์%ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2309 90 430 0 ประกอบด้วยอย่างน้อย 10%โดยน้ำหนักแต่น้อยกว่า 50%โดยน้ำหนัก%ของผลิตภัณฑ์นม
2309 90 510 0 ไม่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นมหรือมีน้อยกว่า 10 วัตต์%ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2309 90 530 0 ประกอบด้วยอย่างน้อย 10%โดยน้ำหนักแต่น้อยกว่า 50%โดยน้ำหนัก%ของผลิตภัณฑ์นม
2309 90 960 1 บรรจุ 49 วัตต์%หรือมากกว่าของโคลีนคลอไรด์อินทรีย์หรืออนินทรีย์ตาม
2501 00 100 0 น้ำทะเลและเกลือโซลูชั่น
2501 00 990 0 อื่นๆ
2508 40 000 0 ดินเหนียวอื่นๆ
2512 00 000 0 ดินทรายผสม(เช่นคีเซลกัวร์,ทรีเพลและไดอะตอมไมต์)และที่ดินทรายที่คล้ายกันเผาหรือไม่เผาด้วยแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงของ 1 หรือน้อยกว่า
2520 10 000 0 ยิปซั่ม
2526 20 000 0 บดหรือพื้นดิน
2701 19 000 0 ถ่านหินอื่นๆ
2704 00 190 0 อื่นๆ
3105 90 800 0 อื่นๆ
3205 00 000 0 เคลือบสี;การเตรียมการขึ้นอยู่กับเคลือบสีที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ไปยังกลุ่มนี้
3208 90 190 9 อื่นๆ
3208 90 990 0 ขึ้นอยู่กับโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงทางเคมี
3212 90 000 0 อื่นๆ
3402 31 000 0 กรดอัลคิลเบนซีนซัลโฟนิกเชิงเส้นและเกลือ
3402 39 000 0 อื่นๆ
3402 42 000 0 ไม่มีไอออน
3402 90 100 8 อื่นๆ
3402 90 900 0 ผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
3403 11 000 0 ผลิตภัณฑ์สำหรับการประมวลผลวัสดุสิ่งทอ,หนัง,ขนสัตว์หรือวัสดุอื่นๆ
3403 99 000 0 อื่นๆ
3407 00 000 0 น้ำพริกสำหรับการสร้างแบบจำลองรวมทั้งน้ำมันสำหรับการสร้างแบบจำลองของเด็ก;"ขี้ผึ้งทันตกรรม"หรือองค์ประกอบสำหรับการได้รับบรรยากาศทันตกรรมบรรจุในชุดในแพคเกจสำหรับการขายปลีกหรือในรูปแบบของกระเบื้องในรูปแบบของเกือกม้าในบาร์หรือรูปแบบที่คล้ายกัน;องค์ประกอบอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางทันตกรรมขึ้นอยู่กับยิปซั่ม(ยิปซั่มเผาหรือแคลเซียมซัลเฟต)
3503 00 100 1 เจลาติน
3503 00 800 2 กาวปลาเหลว
3503 00 800 9 อื่นๆ
3504 00 900 0 อื่นๆ
3505 10 900 0 อื่นๆ
3801 30 000 0 น้ำพริกคาร์บอนสำหรับขั้วไฟฟ้าและน้ำพริกที่คล้ายกันสำหรับเยื่อบุเตา
3802 10 000 0 ถ่านกัมมันต์
3802 90 000 0 อื่นๆ
3807 00 100 0 ไม้ทาร์
3810 10 000 0 การเตรียมการสำหรับการแกะสลักพื้นผิวโลหะ;ผงและน้ำพริกสำหรับการบัดกรีอุณหภูมิต่ำบัด
3810 90 900 0 อื่นๆ
3811 21 000 0 ประกอบด้วยน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากหินบิทูมินัส
3811 29 000 0 อื่นๆ
3812 10 000 0 ตัวเร่งการหลอมโลหะยางสำเร็จรูป
3814 00 100 0 ขึ้นอยู่กับบิวทิลอะซิเตท
3815 19 900 0 อื่นๆ
3815 90 900 0 อื่นๆ
3816 00 000 0 ปูนทนไฟครกอาคารคอนกรีตและองค์ประกอบที่คล้ายกันรวมทั้งส่วนผสมบรรจุโดโลไมต์ยกเว้นสำหรับสินค้าของการมุ่ง 3801
3821 00 000 0 สื่อวัฒนธรรมพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตหรือรักษากิจกรรมที่สำคัญของจุลินทรีย์(รวมทั้งไวรัสและอื่นๆ)หรือพืชเซลล์มนุษย์หรือสัตว์
3822 12 000 9 อื่นๆ
3822 19 000 9 อื่นๆ
3822 90 000 0 อื่นๆ
3824 60 190 0 อื่นๆ
3824 99 450 0 สารที่ป้องกันการก่อตัวของขนาดและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
3824 99 640 0 อื่นๆ
3824 99 650 0 ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับโรงหล่อ(นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของรายการ 3824100000)
4002 19 900 0 อื่นๆ
4002 91 000 0 ลาเท็กซ์
4003 00 000 0 ยางที่สร้างใหม่ในรูปแบบหลักหรือในรูปแบบของแผ่นแผ่นหรือแถบหรือเทป
4005 20 000 0 โซลูชั่น;กระจายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย 400510
4005 91 000 0 แผ่นแผ่นและแถบหรือเทป
4007 00 000 0 ด้ายยางวัลคาไนซ์และสายไฟ
4008 21 900 0 อื่นๆ
4010 11 000 0 เสริมด้วยโลหะเท่านั้น
4010 12 000 0 เสริมด้วยวัสดุสิ่งทอเท่านั้น
4010 19 000 0 อื่นๆ
4015 12 000 9 อื่นๆ
4016 99 910 1 เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคสำหรับเครื่องบินพลเรือน 5)
4016 99 970 2 ขยายด้วยตนเอง
4016 99 970 3 เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคสำหรับเครื่องบินพลเรือน 5)
4302 19 750 0 ลูกแกะสายพันธุ์ต่อไปนี้:อัสตราคาน,คุรดยูชนายา,การากุล,เปอร์เซียและสายพันธุ์ที่คล้ายกันเช่นเดียวกับลูกแกะของอินเดีย,จีน,มองโกเลียหรือทิเบต
4503 10 100 0 ทรงกระบอก
4802 55 250 0 ชั่งน้ำหนัก 1 เมตร260 กรัมหรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 75 กรัม
4810 99 800 0 อื่นๆ
4811 10 000 0 ทาน้ำมันดิน,บิทูมินัหรือกระดาษยางมะตอยและกระดาษแข็ง
4811 41 900 0 อื่นๆ
4811 49 000 0 อื่นๆ
4821 10 100 0 กาวในตัว
4821 10 900 0 อื่นๆ
4821 90 100 0 กาวในตัว
4822 10 000 0 ใช้สำหรับม้วนหัวข้อสิ่งทอ
4907 00 101 0 แสตมป์สรรพสามิตของสินค้าที่ต้องเสียภาษี
4908 90 000 0 อื่นๆ
4911 99 000 0 อื่นๆ
6804 10 000 0 หินบดและหินบดสำหรับบด,เหลาหรือบด
6804 21 000 0 ทำจากเพชรเทียมหรือเพชรธรรมชาติ
6804 22 120 0 ไม่เสริม
6804 22 180 0 เสริม
6804 22 300 0 ทำจากวัสดุเซรามิกหรือซิลิเกต
6804 22 500 0 จากวัสดุอื่นๆ
6804 22 900 0 อื่นๆ
6804 23 000 0 ทำจากหินธรรมชาติ
6804 30 000 0 หินสำหรับเหลาคู่มือหรือขัด
6805 30 000 1 บนพื้นฐานสิ่งทอทอร่วมกับกระดาษหรือกระดาษแข็ง
6806 90 000 0 อื่นๆ
6813 89 000 9 อื่นๆ
6814 10 000 0 แผ่นแผ่นและเทปที่ทำจากไมกาที่รวมตัวกันหรือสร้างใหม่ขึ้นอยู่กับหรือไม่มีมัน
6902 10 000 0 บรรจุมากกว่า 50 วัตต์%ของส่วนประกอบของเอ็มจีแคลิฟอร์เนียหรือซีอาร์นำมาแยกกันหรือรวมกันทั้งในแง่ของเอ็มโขงโจโฉหรือเอสจีจี 2 โอ3
6902 20 990 0 อื่นๆ
6902 90 000 0 อื่นๆ
6903 20 900 0 บรรจุ 45 วัตต์%หรือมากกว่าอลูมินา(แอล 2 โอ 3)
6903 90 900 0 อื่นๆ
6909 12 000 0 ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งเทียบเท่ากับ 9 หรือมากกว่าในระดับโมห์ส
6909 19 000 9 อื่นๆ
7015 90 000 0 อื่นๆ
7017 10 000 0 ทำจากควอตซ์ผสมหรือซิลิกาผสมอื่นๆ
7017 90 000 0 อื่นๆ
7205 10 000 0 เม็ด
7210 90 800 0 อื่นๆ
7212 30 000 0 ชุบสังกะสีในอีกทางหนึ่ง
7307 29 100 8 อื่นๆ
7308 90 980 1 นิ่งและโครงสร้างอื่นๆสำหรับโครงสร้างทางทะเลและการขนส่ง
7308 90 980 9 อื่นๆ
7312 10 850 8 อื่นๆ
7315 11 900 0 อื่นๆ
7315 19 000 0 อะไหล่
7317 00 800 1 ปุ่มวาดรูป
7317 00 800 8 อื่นๆ
7318 11 000 0 คาเปอซายลี่
7318 12 900 0 อื่นๆ
7318 15 590 0 อื่นๆ
7318 16 500 0 ถั่วล็อคตัวเอง
7318 16 910 9 อื่นๆ
7318 16 990 0 มากกว่า 12มม.
7318 21 000 9 อื่นๆ
7318 29 000 1 สำหรับการประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ของหัวข้อ 87018705 ส่วนประกอบและรวมของพวกเขา5)
7319 40 000 0 หมุดความปลอดภัยและหมุดความปลอดภัยอื่นๆ
7319 90 100 0 เย็บผ้า,ด่าหรือเข็มเย็บปักถักร้อย
7319 90 900 0 อื่นๆ
7320 20 810 8 อื่นๆ
7320 20 850 8 อื่นๆ
7326 19 900 9 อื่นๆ
7326 20 000 1 กรงขนาดเล็กและกรงนก
7326 20 000 2 ตะกร้าลวด
7326 20 000 3 สำหรับเครื่องบินพลเรือน 5)
7326 20 000 9 อื่นๆ
7326 90 940 9 อื่นๆ
7326 90 980 1 สำหรับการประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ของหัวข้อ 87018705 ส่วนประกอบและรวมของพวกเขา5)
7326 90 980 4 กล่องใส่บุหรี่กล่องขนาดกะทัดรัดกล่องเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่คล้ายกัน
7326 90 980 5 กระโปรงพรุนและผลิตภัณฑ์แผ่นที่คล้ายกันที่ใช้ในการกรองน้ำที่ทางเข้าระบบระบายน้ำ
7326 90 980 7 อื่นๆ
7409 11 000 0 ในม้วน
7411 29 000 0 อื่นๆ
7419 80 000 0 อื่นๆ
7505 22 000 0 ทำจากโลหะผสมนิกเกิล
7604 29 100 9 อื่นๆ
7606 12 920 1 แถบสำหรับผ้าม่าน
7606 12 920 3 ความหนาไม่เกิน 0.4 มม.มีความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 262 เมกะพาสคัลในม้วนที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1000 มม.แต่ไม่เกิน 2000 มม
7606 12 920 8 อื่นๆ
7606 12 930 9 อื่นๆ
7606 12 990 0 อย่างน้อย 6 มม
7606 92 000 0 ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
7612 90 800 1 ภาชนะทรงกระบอกแข็งที่มีความจุไม่เกิน 1 ลิตร
7613 00 000 0 ภาชนะบรรจุสำหรับก๊าซอัดหรือเหลวอลูมิเนียม
7616 99 100 8 อื่นๆ
7616 99 900 8 อื่นๆ
7806 00 800 9 อื่นๆ
8101 10 000 0 ผง
8104 19 000 0 อื่นๆ
8207 50 900 0 อื่นๆ
8208 30 000 0 สำหรับเครื่องใช้ในครัวหรือเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
8208 90 000 0 อื่นๆ
8305 20 000 0 ลวดเย็บกระดาษในบล็อก
8305 90 000 0 อื่นๆรวมทั้งชิ้นส่วน
8307 10 000 9 อื่นๆ
8307 90 000 9 อื่นๆ
8308 20 000 0 หมุดเป็นท่อหรือคดเคี้ยว
8311 10 000 1 ด้วยแกนของโลหะเหล็กและการเคลือบวัสดุทนไฟ
8311 20 000 0 ลวดโลหะที่ไม่ใช่โลหะมีค่าที่ใช้สำหรับเชื่อมอาร์คไฟฟ้า
8311 30 000 0 บาร์เคลือบและลวดหลักที่ใช้สำหรับการบัดกรีอุณหภูมิต่ำบัดกรีอุณหภูมิสูงหรือการเชื่อมแก๊สโลหะฐาน
8414 60 000 1 ขนาดแนวนอนที่เล็กที่สุดไม่เกิน 100 ซม.ขนาดแนวตั้งไม่เกิน 130 ซม.แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ความจุไม่เกิน 1,500 ม.3/ชม.มีองค์ประกอบดักไขมันหรือสถานที่สำหรับการติดตั้งพร้อมที่นั่งสำหรับเชื่อมต่อท่อ
8427 20 900 0 อื่นๆ
8467 22 100 0 เลื่อยโซ่
8467 22 300 0 เลื่อยวงเดือน
8474 20 000 3 เครื่องบดกรามที่ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนที่มีรูรับที่มีความยาวอย่างน้อย 400 มม.แต่ไม่เกิน 2,100 มม.และความกว้างอย่างน้อย 200 มม.แต่ไม่เกิน 1,500 มม
8474 20 000 5 โรงงานผลิตกลองที่ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกลองภายในอย่างน้อย 2 เมตรแต่ไม่เกิน 3.6 เมตรไม่รวมแผ่นซับและแผ่นเกราะ
8516 80 800 0 อื่นๆ
8536 50 110 9 อื่นๆ
8536 70 000 4 ทำจากทองแดง
8540 71 000 9 อื่นๆ
8544 42 900 7 อื่นๆ
8544 42 900 9 อื่นๆ
8548 00 900 0 อื่นๆ
8606 30 000 0 รถขนถ่ายตัวเองยกเว้นที่รวมอยู่ในหัวข้อย่อย 860610
8609 00 900 9 อื่นๆ
9003 11 000 0 ทำจากพลาสติก
9021 40 000 0 เครื่องช่วยฟังยกเว้นชิ้นส่วนและอุปกรณ์
9021 50 000 0 เครื่องกระตุ้นหัวใจยกเว้นชิ้นส่วนและอุปกรณ์
9021 90 100 0 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องช่วยฟัง
9027 90 800 0 ไมโครโตมหรือก๊าซหรือควันวิเคราะห์
9030 33 990 0 อื่นๆ
9405 41 001 1 โคมไฟลำแสงแคบเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 4)
9405 42 001 1 โคมไฟลำแสงแคบเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 4)
9405 49 001 1 โคมไฟลำแสงแคบเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 4)
9405 91 900 1 เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 4)
9602 00 000 9 อื่นๆ
9603 50 000 9 อื่นๆ
9603 90 990 0 อื่นๆ
9606 10 000 0 ปุ่มรัดสแน็ปและชิ้นส่วนของพวกเขา
9606 21 000 0 พลาสติกโดยไม่ต้องเคลือบสิ่งทอ
9606 22 000 0 ทำจากโลหะฐานโดยไม่ต้องเคลือบสิ่งทอ
9606 29 000 0 อื่นๆ
9607 11 000 0 ด้วยฟันที่ทำจากโลหะฐาน
9607 20 100 0 ของโลหะฐานรวมทั้งวงแคบที่มีฟันของโลหะฐาน
9607 20 900 0 อื่นๆ
9616 10 100 0 เครื่องพ่นเพื่อสุขอนามัย
9616 10 900 0 หัวฉีดและหัว
1 ถึง 40(388)