Постановление Правительства № 778 от 06.07.2018
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, СТРАНОЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
В связи с применением Соединенными Штатами Америки с 23.03.2018 г. специальной защитной меры в отношении импорта продукции из стали и алюминия, происходящей в том числе из РФ, и в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 г. и статьей 40 Федерального закона "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" Правительство РФ постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, происходящих из США и ввозимых в РФ, отличные от ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ВВОЗИМЫХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ СТАВОК ЕДИНОГОТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
| № | Код ТН_ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины |
|---|---|---|---|
| 1 | 8207401000 | инструменты для нарезания внутренней резьбы | 30 |
| 2 | 8207403000 | инструменты для нарезания наружной резьбы | 30 |
| 3 | 8207409000 | прочие | 30 |
| 4 | 8207501000 | с рабочей частью из алмаза или агломерированного алмаза | 30 |
| 5 | 8207503000 | сверла, используемые для сверления каменной кладки | 30 |
| 6 | 8207505000 | из металлокерамики | 30 |
| 7 | 8207506000 | из быстрорежущей стали | 30 |
| 8 | 8207507000 | из других материалов | 30 |
| 9 | 8207509000 | прочие | 30 |
| 10 | 8207601000 | с рабочей частью из алмаза или агломерированного алмаза | 25 |
| 11 | 8207603000 | для обработки металла | 30 |
| 12 | 8207605000 | прочие | 30 |
| 13 | 8207607000 | для обработки металла | 30 |
| 14 | 8207609000 | прочие | 30 |
| 15 | 8207701000 | из металлокерамики | 30 |
| 16 | 8207703100 | с хвостовиками | 30 |
| 17 | 8207703700 | прочие | 30 |
| 18 | 8207709000 | прочие | 30 |
| 19 | 8207801100 | из металлокерамики | 30 |
| 20 | 8207801900 | из других материалов | 30 |
| 21 | 8207809000 | прочие | 30 |
| 22 | 8209002000 | поворачиваемые вставки | 30 |
| 23 | 8209008000 | прочие | 30 |
| 24 | 8414802200 | не более 60 м3/ч | 30 |
| 25 | 8414807500 | компрессоры винтовые | 30 |
| 26 | 8426410001 | грузоподъемностью 75 т и более | 25 |
| 27 | 8426410007 | прочие | 25 |
| 28 | 8426490010 | трубоукладчики грузоподъемностью 90 т и выше, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха 50 °C и ниже | 25 |
| 29 | 8426490091 | трубоукладчики прочие | 25 |
| 30 | 8426490099 | прочие | 25 |
| 31 | 8427101000 | с высотой подъема 1 м или более | 30 |
| 32 | 8427109000 | прочие | 25 |
| 33 | 8427201100 | автопогрузчики с вилочным захватом, штабелирующие автопогрузчики и прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочноразгрузочным оборудованием, для неровной местности | 25 |
| 34 | 8427201909 | прочие | 30 |
| 35 | 8427209000 | прочие | 25 |
| 36 | 8429110010 | мощностью более 250 л.с. | 30 |
| 37 | 8429110020 | мощностью 400 л.с. и более, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха 50 °C и ниже | 30 |
| 38 | 8429110090 | прочие | 30 |
| 39 | 8429190001 | бульдозеры колесные мощностью 400 л.с. и более | 30 |
| 40 | 8429190009 | прочие | 25 |
| 41 | 8429200010 | грейдеры мощностью 350 л.с. и более | 30 |
| 42 | 8429200099 | прочие | 30 |
| 43 | 8429401000 | вибрационные | 30 |
| 44 | 8429403000 | прочие | 25 |
| 45 | 8429409000 | машины трамбовочные | 25 |
| 46 | 8429519100 | одноковшовые погрузчики на гусеничном ходу | 30 |
| 47 | 8429519900 | прочие | 30 |
| 48 | 8429521001 | гидравлические, с момента выпуска которых прошел один год или более | 30 |
| 49 | 8429521009 | прочие | 30 |
| 50 | 8429529000 | прочие | 30 |
| 51 | 8429590000 | прочие | 30 |
| 52 | из 8457109008 | прочие не для ракетнокосмической промышленности | 30 |
| 53 | из 8458112000 | станки токарные многоцелевые не для ракетнокосмической промышленности | 30 |
| 54 | 8458990009 | прочие | 30 |
| 55 | 8459210000 | с числовым программным управлением | 25 |
| 56 | 8459410009 | прочие | 25 |
| 57 | 8459490000 | прочие | 25 |
| 58 | 8459611000 | инструментальные фрезерные | 25 |
| 59 | из 8459619009 | прочие не для ракетнокосмической промышленности | 25 |
| 60 | 8459699000 | прочие | 25 |
| 61 | 8460199009 | прочие | 25 |
| 62 | из 8460292008 | прочие не для ракетнокосмической промышленности | 25 |
| 63 | 8460310009 | прочие | 25 |
| 64 | 8460390000 | прочие | 25 |
| 65 | 8460401000 | с числовым программным управлением | 40 |
| 66 | 8460409000 | прочие | 40 |
| 67 | 8460909009 | прочие | 40 |
| 68 | 8461403100 | с числовым программным управлением | 25 |
| 69 | 8461409000 | прочие | 25 |
| 70 | 8481309108 | прочие | 35 |
| 71 | 8481805910 | регуляторы давления | 30 |
| 72 | 8481808199 | прочие | 35 |
| 73 | 8704101011 | с шарнирносочлененной рамой и полной массой транспортного средства более 45 т, но не более 50 т | 25 |
| 74 | 8704101019 | прочие | 25 |
| 75 | 8704101021 | с шарнирносочлененной рамой | 30 |
| 76 | 8704101022 | с количеством осей не более двух | 30 |
| 77 | 8704101029 | прочие | 25 |
| 78 | 8704101080 | прочие | 25 |
| 79 | 9001109001 | волокна оптические | 30 |
| 1 to 10 (80) | |||
- Просмотров: 1776