Постановление Правительства № 2240 от 07.12.2022
Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
- Утвердить по 31.12.2024 г. включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.
- 1(1). В случае если при ввозе товаров, ставки ввозных таможенных пошлин на которые утверждены настоящим постановлением, выявлено, что происхождение товаров неизвестно либо в соответствии с пунктом 5 статьи 314 ТК ЕАЭС считается неподтвержденным, то в отношении таких товаров применяются ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные настоящим постановлением.
- Федеральной таможенной службе обеспечить контроль за выполнением пункта 1 настоящего постановления.
- Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой и с участием российских объединений производителей разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение предложения товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, на внутреннем рынке Российской Федерации в целях недопущения роста потребительских цен.
- Настоящее постановление вступает в силу по истечении 5 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН
Ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код ТНВЭД | Наименование товара *1Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТНВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования. | Дополнительно | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
---|---|---|---|
220410 | Вина игристые | введено ПП РФ от 20.07.2023 N 1173 | 20, но не менее 1,5 долл. США за литр *3 |
220421 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью 2 л или менее | введено ПП РФ от 20.07.2023 N 1173 | 20, но не менее 1,5 долл. США за литр *3 |
220422 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л | введено ПП РФ от 20.07.2023 N 1173 | 20, но не менее 1,5 долл. США за литр *3 |
220429 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, прочие | введено ПП РФ от 20.07.2023 N 1173 | 20, но не менее 1,5 долл. США за литр *3 |
2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | введено ПП РФ от 20.07.2023 N 1173 | 20, но не менее 1,5 долл. США за литр *3 |
2905450009 | Глицерин прочий | введено ПП РФ от 20.07.2023 N 1173 | 35 *3 |
3305100000 | Шампуни | 35 *2 | |
3305900009 | Средства для волос: прочие | 35 *2 | |
3306100000 | Средства для чистки зубов | 35 *2 | |
3307100000 | Средства, используемые до, во время и после бритья | 35 *2 | |
3307200000 | Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | 35 *2 | |
3307490000 | Прочие средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, включая благовония для религиозных обрядов | 35 *2 | |
3402909000 | Моющие средства и чистящие средства | 35 *2 | |
3925908001 | Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, изготовленные из полиуретана | введено ПП РФ от 20.07.2023 N 1173 | 35 *3 |
4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичная слоистая древесина | введено ПП РФ от 20.07.2023 N 1173 | 50 *3 |
9303201000 | Оружие одноствольное гладкоствольное | 35 *3 | |
9303209500 | Прочее оружие, включая комбинированное оружие с гладкими и нарезными стволами | 35 *3 | |
9303300000 | Винтовки спортивные, охотничьи или для стрельбы по мишеням, прочие | 35 *3, *4 | |
9303900000 | Ракетницы и прочие устройства для пуска сигнальных ракет, пистолеты и револьверы для стрельбы холостыми патронами, пистолеты с выскакивающим стержнем для "гуманного" забоя животных, линеметы, прочие | 35 *3, *4 | |
9305200001 | Стволы ружей или винтовок товарной позиции 9303 | 35 *3 | |
9306210000 | Патроны для гладкоствольного оружия | 35 *3 | |
9306290000 | Части для патронов для гладкоствольного оружия; пульки для пневматического оружия | 35 *3 | |
1 to 10 (23) |
*1 Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования.
*2 Ставка ввозной таможенной пошлины установлена в отношении товаров, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия или Польша.
*3 Ставка ввозной таможенной пошлины установлена в отношении товаров, страной происхождения которых являются иностранные государства и территории, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, указанные в перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 430-р.
*4 За исключением спортивного оружия и принадлежностей, ввозимых для обеспечения сборных команд Российской Федерации при подтверждении Министерством спорта Российской Федерации целевого назначения ввозимого товара.
- Просмотров: 1042