Перечень продукции подлежащей фитосанитарному контролю
Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе таможенного союза и таможенной территории таможенного союза.
В течении трёх дней, с момента оформления транспортного средства в таможне, на транспортных документах необходимо проставить отметку с требованием таможни прохождения КФК. По истечению трёх дней - ОСТП (отдел специальных таможенных процедур) запрещает нахождение груза на территории РФ.
При ввозе товаров с высоким фитосанитарным риском предоставление импортного фитосанитарного сертификата является обязательным.
Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы подкарантинные материалы подкарантинные товары) с высоким и низким фитосанитарным риском
№ | Код ТНВЭД | Наименование | Риск | |
---|---|---|---|---|
1 | из | 0106410008 | Клещи нематоды и насекомые живые для научно-исследовательских целей | Высокий |
2 | из | 0106490001 | Клещи нематоды и насекомые живые для научно-исследовательских целей | Высокий |
3 | 0601 | Луковицы клубни клубневидные корни клубнелуковицы корневища включая разветвленные находящиеся в состоянии вегетативного покоя вегетации или цветения; растения и корни цикория кроме корней товарной позиции 1212 | Высокий | |
4 | из | 0601 | Наборы или комплекты для выращивания растений содержащие семена и грунты без почвы | Высокий |
5 | из | 0703 | Наборы или комплекты для выращивания растений содержащие семена и грунты без почвы | Высокий |
6 | из | 1209 | Наборы или комплекты для выращивания растений содержащие семена и грунты без почвы | Высокий |
7 | 0602 | Прочие живые растения (включая их корни) черенки и отводки; мицелий гриба | Высокий | |
8 | 0603110000 | Срезанные цветы и бутоны пригодные для составления букетов или для декоративных целей свежие | Высокий | |
9 | 0603197000 | Срезанные цветы и бутоны пригодные для составления букетов или для декоративных целей свежие | Высокий | |
10 | из | 0603900000 | Срезанные цветы и бутоны пригодные для составления букетов или для декоративных целей засушенные | Высокий |
11 | 0604202000 | Рождественские деревья | Высокий | |
12 | 0604204000 | Ветки хвойных деревьев | Высокий | |
13 | из | 0604209000 | Листья ветки и другие части растений без цветков или бутонов травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей свежие засушенные без дальнейшей обработки | Высокий |
14 | из | 0604909100 | Листья ветки и другие части растений без цветков или бутонов травы пригодные для составления букетов или для декоративных целей свежие засушенные без дальнейшей обработки | Высокий |
15 | 0701 | Картофель свежий или охлажденный | Высокий | |
16 | 070200000 | Томаты свежие или охлажденные | Высокий | |
17 | 0703 | Лук репчатый лук шалот чеснок лук-порей и прочие луковичные овощи свежие или охлажденные | Высокий | |
18 | 0704 | Капуста кочанная капуста цветная кольраби капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica свежие или охлажденные | Высокий | |
19 | 0705 | Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.) свежие или охлажденные | Высокий | |
20 | 0706 | Морковь репа свекла столовая козлобородник сельдерей корневой редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды свежие или охлажденные | Высокий | |
21 | 070700 | Огурцы и корнишоны свежие или охлажденные | Высокий | |
22 | 0708 | Бобовые овощи лущеные или нелущеные свежие или охлажденные | Высокий | |
23 | 0709 | Овощи прочие свежие или охлажденные | Высокий | |
24 | 0712901100 | Кукуруза сахарная (Zea mays var. saccaharata) гибридная для посева | Высокий | |
25 | 0713 | Овощи бобовые сушеные лущеные очищенные от семенной кожуры или неочищенные колотые или неколотые | Высокий | |
26 | из | 0714 | Маниок маранта салеп земляная груша или топинамбур сладкий картофель или батат и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина свежие охлажденные или сушенные целые или нарезанные ломтиками; сердцевина саговой пальмы | Высокий |
27 | 0801 | Орехи кокосовые орехи бразильские и орехи кешью свежие или сушеные очищенные от скорлупы или не очищенные с кожурой или без кожуры | Высокий | |
28 | 0802 | Прочие орехи свежие или сушеные очищенные от скорлупы или не очищенные с кожурой или без кожуры | Высокий | |
29 | 0803 | Бананы включая плантайны свежие или сушеные | Высокий | |
30 | 0804 | Финики инжир ананасы авокадо гуайява манго и мангостан или гарциния свежие или сушеные | Высокий | |
31 | 0805 | Цитрусовые плоды свежие или сушеные | Высокий | |
32 | 0806 | Виноград свежий или сушеный | Высокий | |
33 | 0807 | Дыни (включая арбузы) и папайя свежие | Высокий | |
34 | 0808 | Яблоки груши и айва свежие | Высокий | |
35 | 0809 | Абрикосы вишня и черешня персики (включая нектарины) сливы и терн свежие | Высокий | |
36 | 0810 | Прочие фрукты свежие | Высокий | |
37 | 0813 | Фрукты сушеные кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы | Высокий | |
38 | из | 090111000 | Кофе нежареный с кофеином или без кофеина | Высокий |
39 | из | 090112000 | Кофе нежареный с кофеином или без кофеина | Высокий |
40 | 1001 | Пшеница и меслин | Высокий | |
41 | 1002 | Рожь | Высокий | |
42 | 1003 | Ячмень | Высокий | |
43 | 1004 | Овес | Высокий | |
44 | 1005 | Кукуруза | Высокий | |
45 | 1006 | Рис | Высокий | |
46 | 1007 | Сорго зерновое | Высокий | |
47 | 1008 | Гречиха просо и семена канареечника; прочие злаки | Высокий | |
48 | 110100 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | Высокий | |
49 | 1102 | Мука из зерна прочих злаков кроме пшеничной или пшенично-ржаной | Высокий | |
50 | 1103 | Крупа мука грубого помола и гранулы из зерна злаков | Высокий | |
51 | 1104 | Зерно злаков обработанное другими способами (например шелушеное плющеное переработанное в хлопья обрушенное в виде сечки или дробленое) кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков целые плющеные в виде хлопьев или молотые | Высокий | |
52 | 1106100000 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 | Высокий | |
53 | 1107 | Солод поджаренный или неподжаренный | Высокий | |
54 | 1201 | Соевые бобы дробленые или недробленые | Высокий | |
55 | 1202 | Арахис нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом лущеный или нелущеный дробленый или недробленый | Высокий | |
56 | 1203000000 | Копра | Высокий | |
57 | 120400 | Семена льна дробленые или недробленые | Высокий | |
58 | 1205 | Семена рапса или кользы дробленые или недробленые | Высокий | |
59 | 120600 | Семена подсолнечника дробленые или недробленые | Высокий | |
60 | 1207 | Семена и плоды прочих масличных культур дробленые или недробленые | Высокий | |
61 | 1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур кроме семян горчицы | Высокий | |
62 | 1209 | Семена плоды и споры для посева | Высокий | |
63 | 1211 | Растения и их части (включая семена и плоды) используемые в основном в парфюмерии фармации или инсектицидных фунгицидных или аналогичных целях свежие или сушеные целые или измельченные дробленые или молотые | Высокий | |
64 | кроме | 1211300000, 1211400000 | Растения и их части (включая семена и плоды) используемые в основном в парфюмерии фармации или инсектицидных фунгицидных или аналогичных целях свежие или сушеные целые или измельченные дробленые или молотые | Высокий |
65 | 121291 | Свекла сахарная | Высокий | |
66 | 1212920000 | Плоды рожкового дерева включая семена | Высокий | |
67 | 1212994100 | Плоды рожкового дерева включая семена | Высокий | |
68 | 1212994900 | Плоды рожкового дерева включая семена | Высокий | |
69 | из | 1212940000 | Косточки абрикосов персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра необжаренные; корни цикория вида Cichorium intybus sativum | Высокий |
70 | из | 1212999500 | Косточки абрикосов персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра необжаренные; корни цикория вида Cichorium intybus sativum | Высокий |
71 | из | 1213000000 | Солома и мякина зерновых необработанная измельченная или неизмельченная размолотая или неразмолотая прессованная кроме гранулированной | Высокий |
72 | из | 1401900000 | Солома и мякина зерновых необработанная измельченная или неизмельченная размолотая или неразмолотая прессованная кроме гранулированной | Высокий |
73 | из | 1214 | Брюква свекла листовая (мангольд) корнеплоды кормовые сено люцерна клевер эспарцет капуста кормовая люпин вика и аналогичные кормовые продукты негранулированные | Высокий |
74 | 1801000000 | Какао-бобы целые или дробленые сырые или жареные | Высокий | |
75 | 1802000000 | Шелуха оболочки кожица и прочие отходы какао | Высокий | |
76 | из | 2302 | Отруби высевки месятки и прочие остатки от просеивания помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур негранулированные | Высокий |
77 | из | 230400000 | Жмыхи и другие твердые отходы получаемые при извлечении соевого масла немолотые или молотые негранулированные | Высокий |
78 | из | 2305000000 | Жмыхи и другие твердые отходы получаемые при извлечении арахисового масла немолотые или молотые негранулированные | Высокий |
79 | из | 2306 | Жмыхи и другие твердые отходы получаемые при извлечении растительных жиров и масел кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305 немолотые или молотые негранулированные | Высокий |
80 | из | 2530900009 | Почва и грунты | Высокий |
81 | из | 3824999608 | Почва и грунты | Высокий |
82 | 2703000000 | Торф (включая торфяную крошку) агломерированный или неагломерированный | Высокий | |
83 | из | 300249000 | Живые фитопатогенные бактерии вирусы только для научно-исследовательских целей | Высокий |
84 | из | 3002590000 | Живые фитопатогенные бактерии вирусы только для научно-исследовательских целей | Высокий |
85 | из | 3002908000 | Живые фитопатогенные бактерии вирусы только для научно-исследовательских целей | Высокий |
86 | 3101000000 | Удобрения животного или растительного происхождения смешанные или несмешанные химически обработанные или необработанные; удобрения полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения | Высокий | |
87 | 440111000 | Древесина топливная в виде бревен поленьев сучьев вязанок хвороста или в аналогичных видах | Высокий | |
88 | 440112000 | Древесина топливная в виде бревен поленьев сучьев вязанок хвороста или в аналогичных видах | Высокий | |
89 | 4401210000 | Щепа или стружка древесная хвойных пород | Высокий | |
90 | 4401220000 | Щепа или стружка древесная лиственных пород | Высокий | |
91 | 4401410000 | Опилки и древесные отходы и скрап неагломерированные | Высокий | |
92 | 4401490000 | Опилки и древесные отходы и скрап неагломерированные | Высокий | |
93 | из | 4403 | Лесоматериалы необработанные с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные | Высокий |
94 | кроме | 440311000, 440312000 | Лесоматериалы необработанные с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные | Высокий |
95 | 4404 | Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи колья и столбы из дерева заостренные но не распиленные вдоль; лесоматериалы грубо обтесанные но не обточенные не изогнутые или не обработанные другим способом используемые для производства тростей зонтов ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина | Высокий | |
96 | из | 1404900008 | Древесная кора | Высокий |
97 | из | 4401390000 | Древесная кора | Высокий |
98 | из | 4401490000 | Древесная кора | Высокий |
99 | 4406110000 | Шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей непропитанные | Высокий | |
100 | 4406120000 | Шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей непропитанные | Высокий | |
101 | 4407 | Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль разделенные на слои или лущенные строганные или не строганные шлифованные или не шлифованные имеющие или не имеющие торцевые соединения толщиной более 6 мм | Высокий | |
102 | из | 4409 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями пазами шпунтованные со стесанными краями с соединением в виде полукруглой калевки фасонные закругленные или аналогичные) по любой из кромок торцов или плоскостей обработанные или необработанные строганием шлифованием имеющие или не имеющие торцевые соединения кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Высокий |
103 | из | 4415 | Ящики коробки упаковочные клети или корзины барабаны и аналогичная тара из древесины кабельные барабаны деревянные паллеты поддоны и прочие погрузочные щиты деревянные обечайки деревянные которые являются самостоятельным товаром или декларируются отдельно | Высокий |
104 | из | 4418400000 | Опалубка для бетонирования кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Высокий |
105 | из | 9705220000 | Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии ботанике | Высокий |
106 | из | 9705290000 | Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии ботанике | Высокий |
107 | из | 0505900000 | Порошок и отходы перьев птиц или их частей | Низкий |
108 | из | 0506900000 | Порошок и отходы костей и рогового стержня | Низкий |
109 | 0712200000 | Лук репчатый сушеный целый нарезанный кусками ломтиками измельченный или в виде порошка но не подвергнутый дальнейшей обработке | Низкий | |
110 | 0712310000 | Грибы сушеные целые нарезанные кусками ломтиками измельченные или в виде порошка но не подвергнутые дальнейшей обработке | Низкий | |
111 | 0712320000 | Грибы сушеные целые нарезанные кусками ломтиками измельченные или в виде порошка но не подвергнутые дальнейшей обработке | Низкий | |
112 | 0712330000 | Грибы сушеные целые нарезанные кусками ломтиками измельченные или в виде порошка но не подвергнутые дальнейшей обработке | Низкий | |
113 | 0712340000 | Грибы сушеные целые нарезанные кусками ломтиками измельченные или в виде порошка но не подвергнутые дальнейшей обработке | Низкий | |
114 | 0712390000 | Грибы сушеные целые нарезанные кусками ломтиками измельченные или в виде порошка но не подвергнутые дальнейшей обработке | Низкий | |
115 | 071290 | Овощи прочие овощные смеси сушеные целые нарезанные кусками ломтиками измельченные или в виде порошка но не подвергнутые дальнейшей обработке | Низкий | |
116 | кроме | 0712901100 | Овощи прочие овощные смеси сушеные целые нарезанные кусками ломтиками измельченные или в виде порошка но не подвергнутые дальнейшей обработке | Низкий |
117 | из | 090121000 | Кофе жареный с кофеином кроме расфасованного в потребительскую упаковку | Низкий |
118 | из | 090122000 | Кофе жареный без кофеина кроме расфасованного в потребительскую упаковку | Низкий |
119 | 0901901000 | Кофейная шелуха и оболочки зерен кофе | Низкий | |
120 | 090210000 | Чай зеленый (неферментированный) кроме расфасованного в потребительскую упаковку | Низкий | |
121 | 0902200000 | Чай зеленый (неферментированный) кроме расфасованного в потребительскую упаковку | Низкий | |
122 | из | 090230000 | Чай черный (ферментированный) и частично ферментированный кроме расфасованного в потребительскую упаковку | Низкий |
123 | 0902400000 | Чай черный (ферментированный) и частично ферментированный кроме расфасованного в потребительскую упаковку | Низкий | |
124 | 0903000000 | Мате или парагвайский чай кроме расфасованного в потребительскую упаковку | Низкий | |
125 | из | 0904-0910 | Пряности кроме расфасованных в потребительскую упаковку | Низкий |
126 | из | 1401 | Материалы растительного происхождения используемые главным образом для плетения (например бамбук ротанг тростник ситник ива рафия) кроме очищенных отбеленных или окрашенных | Низкий |
127 | 1404200000 | Хлопковый линт | Низкий | |
128 | из | 140490000 | Материалы растительного происхождения используемые главным образом в метлах или щетках (например сорго веничное пиассава пырей ползучий истль) в связках пучках или навалом | Низкий |
129 | из | 140490000 | Материалы растительного происхождения используемые главным образом для крашения или дубления | Низкий |
130 | из | 1903000000 | Тапиока кроме гранулированной | Низкий |
131 | из | 2103909009 | Приправы смешанные | Низкий |
132 | из | 2308004000 | Желуди и конские каштаны | Низкий |
133 | из | 2309909601 | Продукты используемые для кормления животных содержащие хлорида холин на органической основе | Низкий |
134 | из | 2309909609 | Продукты используемые для кормления животных содержащие хлорида холин на органической основе | Низкий |
135 | из | 2309909609 | Прочие продукты на органической основе используемые для кормления животных негранулированные | Низкий |
136 | 2401 | Табачное сырье; табачные отходы | Низкий | |
137 | из | 3203001009 | Хна и басма (не расфасованную в потребительскую упаковку) | Низкий |
138 | из | 4101 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) животных семейства лошадиных овец ягнят и прочих животных (парные или соленые сушеные золеные пикелеванные или консервированные другим способом но не дубленые не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке) с волосяным или шерстным покровом или без волосяного и шерстного покрова двоенные или недвоенные кроме исключенных примечанием 1б и 1в к группе 41 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | Низкий |
139 | из | 4102 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) животных семейства лошадиных овец ягнят и прочих животных (парные или соленые сушеные золеные пикелеванные или консервированные другим способом но не дубленые не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке) с волосяным или шерстным покровом или без волосяного и шерстного покрова двоенные или недвоенные кроме исключенных примечанием 1б и 1в к группе 41 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | Низкий |
140 | из | 4103 | Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) животных семейства лошадиных овец ягнят и прочих животных (парные или соленые сушеные золеные пикелеванные или консервированные другим способом но не дубленые не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке) с волосяным или шерстным покровом или без волосяного и шерстного покрова двоенные или недвоенные кроме исключенных примечанием 1б и 1в к группе 41 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | Низкий |
141 | из | 4408 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины) для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы полученные распиловкой или расщеплением вдоль строганием или лущением обработанные или не обработанные строганием шлифованием имеющие или не имеющие торцевые соединения толщиной не более 6 мм кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
142 | из | 4416000000 | Бочки бочонки чаны кадки и прочие бондарные изделия и их части из древесины включая клепку кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
143 | из | 441811 | Окна балконные двери и их рамы кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
144 | из | 4418190000 | Окна балконные двери и их рамы кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
145 | из | 441821 | Двери и их рамы и пороги кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
146 | из | 4418290000 | Двери и их рамы и пороги кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
147 | из | 4418500000 | Гонт и дранка кровельные кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
148 | из | 4601 | Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения соединенные или не соединенные в полосы или ленты кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами; коврики циновки и ширмы из растительных материалов кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
149 | из | 4602 | Корзиночные плетеные и другие изделия изготовленные непосредственно по форме из материалов для плетения кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами; изделия из люфы кроме обработанных краской протравителями антисептиком и другими консервантами | Низкий |
150 | 4808100000 | Бумага и картон гофрированные перфорированные или неперфорированные | Низкий | |
151 | из | 4819100000 | Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона | Низкий |
152 | 5001000000 | Коконы шелкопряда пригодные для разматывания | Низкий | |
153 | 5003000000 | Отходы шелковые (включая коконы непригодные для разматывания отходы коконной нити и расщипанное сырье) | Низкий | |
154 | 5101110000 | Шерсть стриженая немытая включая шерсть мытую в руне не подвергнутая кардо- или гребнечесанию | Низкий | |
155 | 5102 | Волос животных тонкий или грубый не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | Низкий | |
156 | 5103101000 | Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных некарбонизованные | Низкий | |
157 | 520100 | Волокно хлопковое не подвергнутое кардо- или гребнечесанию | Низкий | |
158 | 5202 | Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | Низкий | |
159 | 5301 | Лен-сырец или лен обработанный но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | Низкий | |
160 | 5302 | Пенька (Cannabis sativa L.) сырец или обработанная но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | Низкий | |
161 | 5303 | Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна пеньки и рами) в виде сырца или обработанные но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | Низкий | |
162 | 5305000000 | Волокно кокосового ореха абаки (манильской пеньки или Musa textilis Nee) рами и другие растительные текстильные волокна в другом месте не поименованные или не включенные в виде сырца или обработанные но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | Низкий | |
1 to 10 (163) |
- Просмотров: 3779