Перечень кодов бюджетной классификации, рекомендуемых для использования участниками внешнеэкономической деятельности при уплате таможенных и иных платежей в доход федерального бюджета
№ | Наименование вида платежа | Код классификации доходов федерального бюджета, рекомендуемый для уплаты |
---|---|---|
1 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 15311009000010000110 |
2 | Акцизы на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 15311009000010000110 |
3 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 15311009000010000110 |
4 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 15311009000010000110 |
5 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 15311009000010000110 |
6 | Прочие вывозные таможенные пошлины | 15311009000010000110 |
7 | Таможенные сборы | 15311009000010000110 |
8 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа | 15311009000010000110 |
9 | Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 15311009000010000110 |
10 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | 15311009000010000110 |
11 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 15311011010011000110 |
12 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 15311011010012000110 |
13 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 15311011160011000110 |
14 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 15311011160012000110 |
15 | Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 15311011230011000110 |
16 | Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 15311011230012000110 |
17 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) | 15311208000011000120 |
18 | Утилизационный сбор (пени за просрочку уплаты суммы сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) | 15311208000011010120 |
19 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) | 15311208000013000120 |
20 | Утилизационный сбор (пени за просрочку уплаты суммы сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) | 15311208000013010120 |
21 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме самоходных машин и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь) | 15311208000015000120 |
22 | Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь) | 15311208000017000120 |
23 | Государственная пошлина за принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза | 15310807410011000110 |
24 | Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции | 15310807500011000110 |
25 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 15311302991016000130 |
26 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации) | 15311403012010400440 |
27 | Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 15311506000016000140 |
28 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение актов, составляющих право Евразийского экономического союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле (исключено с 1 января 2020 года) | 15311604000016000140 |
29 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля (исключено с 1 января 2020 года) | 15311605000016000140 |
30 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации (исключено с 1 января 2020 года) | 15311607000016000140 |
31 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 15311621010016000140 |
32 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 15311690010016000140 |
1 to 20 (33) |
Структура кода классификации доходов бюджетов
- Просмотров: 28170