Решение Совета ЕЭК № 37 от 17.03.2022
Решение Совета Евразийской экономической комиссии №37 от 17.03.2022 г.
О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечней товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств – членов ЕАЭС.
В соответствии со статьями 43 и 45 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 года, пунктом 16 Положения о ЕЭК (приложение № 1 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 года), пунктами 7 и 16 приложения № 1 к Регламенту работы ЕЭК, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета № 98 от 23.12.2014 г. в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств – членов ЕАЭС, Совет ЕЭК РЕШИЛ:
1. Пункт 7 Решения Комиссии Таможенного союза № 130 от 27.11.2009 г. "О едином таможенно-тарифном регулировании ЕАЭС" дополнить подпунктами 7.1.39 – 7.1.47 следующего содержания:
7.1.39. Продовольственные товары и товары, используемые в их производстве, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 1 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03.2022 г.
7.1.40. Товары, используемые для производства и реализации продовольственной продукции, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 2 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03. 2022 г.
Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным в сфере сельскохозяйственной политики, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
7.1.41. Товары, используемые для производства фармацевтической продукции, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 3 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03. 2022 г.
Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным в сфере промышленной политики, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
7.1.42. Товары, используемые для производства электронной продукции, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 4 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03. 2022 г.
Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным в сфере промышленной политики, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
7.1.43. Товары, используемые в целях развития цифровых технологий, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 5 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03. 2022 г.
Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным в сфере информационных технологий, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
7.1.44. Товары, используемые для производства продукции легкой промышленности, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 6 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03. 2022 г.
Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным в сфере промышленной политики, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
7.1.45. Товары, используемые для производства металлургической продукции, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 7 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03. 2022 г.
Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным в сфере промышленной политики, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
7.1.46. Товары, используемые в строительной отрасли, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 8 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03. 2022 г.
Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения ввозимого товара, выданного органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным в сфере промышленной политики, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
7.1.47. Товары, используемые в транспортной отрасли, ввозимые на таможенную территорию Союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств-членов, включенные в перечень согласно приложению № 9 к Решению Совета ЕЭК № 37 от 17.03.2022 г.
Указанная тарифная льгота предоставляется при условии представления в таможенный орган государства-члена подтверждения целевого назначения ввозимого товара, выданного органом исполнительной власти государства-члена, уполномоченным в сфере транспорта, и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.
***Тарифные льготы, предусмотренные к вышестоящим подпунктам, предоставляются в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых декларация на товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары – заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары зарегистрированы таможенным органом государства-члена с даты вступления в силу Решения Совета ЕЭК № 37 от 17.03. 2022 г. по 30.09.2022 г. включительно.
2. В пункте 15 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию ТС, утвержденного Решением Комиссии ТС № 728 от 15.07.2011 г., цифры "7.1.38" заменить цифрами "7.1.47".
3. Утвердить перечень продовольственных товаров и товаров, используемых в их производстве, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономки государств – членов ЕАЭС, согласно приложениям № 1 - № 9 к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ниже мы подготовили удобную сводную таблицу для поиска кодов по всем 9 приложениям к настоящему решению.
ТН_ВЭД_ЕАЭС | Наименование | № Приложения | id |
---|---|---|---|
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование | ||
0106410001, 0106410002, 0106410003, 0106410009, 0106490009 | Живые животные | 1 | 1 |
0404100200, 0404100400, 0404100600, 0404101201, 0404101209, 0404101400, 0404101601, 0404101609, 0404102600, 0404102800, 0404103200, 0404103400, 0404103600, 0404103800, 0404104800, 0404105200, 0404105400, 0404105600, 0404105800, 0404106200, 0404107200, 0404107400, 0404107600, 0404107800, 0404108200, 0404108400, 0404902100, 0404902300, 0404902900, 0404908100, 0404908300, 0404908900 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 1 | 2 |
0511100000, 0511998539 | Продукты животного происхождения | 1 | 3 |
0701100000, 0701901000, 0701905000, 0701909000 | Картофель свежий или охлажденный | 1 | 4 |
0703101100, 0703101900, 0703109000, 0703200000 | Лук; чеснок | 1 | 5 |
704901001 | Капуста белокочанная | 1 | 6 |
0706100001, 0706100009, 0706909001, 0706909009 | Морковь, репа, свекла столовая и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные | 1 | 7 |
1002100000 | Рожь | 1 | 8 |
1005101300, 1005101500, 1005101801, 1005101809, 1005109000 | Кукуруза | 1 | 9 |
1108140000, 1108200000 | Крахмал; инулин | 1 | 10 |
1206001000 | Семена подсолнечника для посева | 1 | 11 |
1302201000, 1302329000, 1302390000 | Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения | 1 | 12 |
1521100000 | Воски растительные | 1 | 13 |
1702110000, 1702305000, 1702500000, 1702609500, 1702907900, 1702909500 | Прочие сахара | 1 | 14 |
1805000000 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 1 | 15 |
1901100000 | Готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи | 1 | 16 |
1901909800 | Прочие готовые пищевые продукты | 1 | 17 |
2106909300, 2106909803, 2106909808 | Прочие пищевые продукты | 1 | 18 |
2202999100, 2202999500, 2202999900 | Воды, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 – 0404 | 1 | 19 |
2905449100, 2905490000 | Спирты ациклические | 1 | 20 |
2922498500 | Аминокислоты прочие | 1 | 21 |
2930409000 | Метионин | 1 | 22 |
3505101000, 3505105000, 3505109000, 3505201000, 3505203000, 3505205000, 3505209000 | Декстрины и прочие модифицированные крахмалы | 1 | 23 |
3507909000 | Ферменты | 1 | 24 |
3824995500 | Эмульгаторы для жиров | 1 | 25 |
3824601900 | Сорбит | 1 | 26 |
2922410000 | Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений | 2 | 27 |
2933992000, 2933995000 | Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота | 2 | 28 |
2940000000 | Сахара химически чистые | 2 | 29 |
3105908000 | Удобрения минеральные или химические прочие | 2 | 30 |
3808520000, 3808590001, 3808590005, 3808590009, 3808610001, 3808610002, 3808610003, 3808620001, 3808620002, 3808620003, 3808690001, 3808690002, 3808690003, 3808911000, 3808912000, 3808913500, 3808914500, 3808918000, 3808921000, 3808922000, 3808923000, 3808924000, 3808925000, 3808926000, 3808928000, 3808931100, 3808931300, 3808931500, 3808931900, 3808932100, 3808932300, 3808932900, 3808933000, 3808939000, 3808941000, 3808943000, 3808948000, 3808992000, 3808998000 | Химические средства защиты, а также регуляторы роста растений | 2 | 31 |
3917101000, 3917109000 | Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов | 2 | 32 |
3920102500, 3920102800, 3920202900, 3920431009, 3920621905, 3920995900 | Пленка из пластмасс | 2 | 33 |
3923100000 | Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия для упаковки товара | 2 | 34 |
4804591000 | Крафт-бумага и крафт-картон | 2 | 35 |
4810923000 | Бумага и картон только с одним беленым наружным слоем | 2 | 36 |
6806100001 | Минеральная вата (субстрат для выращивания овощей) | 2 | 37 |
8901901000 | Морские грузовые и грузопассажирские плавучие средства | 2 | 38 |
2903690000, 2903998000, 2904100000, 2906290000, 2907120000, 2907151000, 2910300000, 2914220000, 2914500000, 2914790000, 2915400000, 2917191000, 2917199000, 2918210000, 2918220000, 2918230000, 2918300000, 2920901000, 2921130000, 2921309900, 2921490009, 2922150000, 2922194000, 2922197000, 2922410000, 2922420000, 2923100000, 2923200000, 2923900009, 2924110000, 2924120000, 2924190009, 2924230000, 2924240000, 2924291000, 2925120000, 2925192000, 2925199500, 2925210000, 2925290000, 2932201000, 2932202000, 2932209000, 2933111000, 2933119000, 2933191000, 2933210000, 2933520000, 2933531000, 2933539000, 2933540000, 2933550000, 2933592000, 2933691000, 2933694000, 2933992000, 2933995000, 2934301000, 2934309000, 2934910000, 2934996001, 2934996009, 2935100000, 2935200000, 2935300000, 2935400000, 2935500000, 2935903000, 2935909009, 2936210000, 2936220001, 2936220009, 2936230000, 2936240000, 2936250000, 2936260000, 2936270000, 2936280000, 2936290001, 2936290009, 2936900001, 2936900002, 2936900009, 2940000000 | Органические химические соединения | 3 | 39 |
3001201000, 3001209000, 3001902000, 3001909800 | Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии | 3 | 40 |
3002120002, 3002120003, 3002120004, 3002120005, 3002120009, 3002130000, 3002140000, 3002150000, 3002410000, 3002420000, 3002490001, 3002490009, 3002510000, 3002590000, 3002901000, 3002903000, 3002908000 | Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты | 3 | 41 |
3004100001, 3004100004, 3004100005, 3004100006, 3004100007, 3004100008, 3004200001, 3004200002, 3004200004, 3004200008, 3004320001, 3004320008, 3004390001, 3004390008, 3004410000, 3004420000, 3004430000, 3004490001, 3004490008, 3004500001, 3004500002, 3004500005, 3004500006, 3004500009, 3004600000, 3004900001, 3004900002, 3004900005, 3004900006, 3004900008 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов | 3 | 42 |
3006101000, 3006103001, 3006103009, 3006109000, 3006300000, 3006400000, 3006500000, 3006600001, 3006600002, 3006600009, 3006700000 | Прочая фармацевтическая продукция | 3 | 43 |
2806100000 | Хлорид водорода (кислота соляная) | 4 | 44 |
2807000001 | Серная кислота | 4 | 45 |
2808000000 | Азотная кислота; сульфоазотные кислоты | 4 | 46 |
2811110000 | Фторид водорода (кислота плавиковая) | 4 | 47 |
2814200000 | Аммиак в водном растворе | 4 | 48 |
2903290000 | Хлорированные производные ненасыщенных ациклических углеводородов | 4 | 49 |
2920907000 | Сложные эфиры прочих неорганических кислот, прочие | 4 | 50 |
3405909000 | Чистящие пасты и порошки и прочие чистящие средства | 4 | 51 |
3506100000 | Продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 4 | 52 |
3707909000 | Эмульсии сенсибилизированные, прочие | 4 | 53 |
3919108000 | Полосы или ленты с покрытием из невулканизованного натурального или синтетического каучука, прочие | 4 | 54 |
3920930000 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из амино-альдегидных смол | 4 | 55 |
3921909000 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | 4 | 56 |
4016999708 | Изделия надувные прочие | 4 | 57 |
6804210000 | Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия: из агломерированных искусственных или природных алмазов | 4 | 58 |
7020001000 | Стеклянные колбы для термосов или для других вакуумных сосудов: из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов | 4 | 59 |
7419800000 | Изделия из меди прочие | 4 | 60 |
7616999008 | Изделия из алюминия прочие | 4 | 61 |
8101999000 | Вольфрам и изделия из него, прочие | 4 | 62 |
8103990000 | Тантал и изделия из него, прочие | 4 | 63 |
8105900009 | Штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты металлургии кобальта | 4 | 64 |
8108909008 | Титан и изделия из него, прочие | 4 | 65 |
9603500009 | Щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств, прочие | 4 | 66 |
8523210000, 8523293901, 8523293902, 8523293903, 8523293904, 8523293905, 8523293906, 8523293907, 8523293908, 8523493100, 8523493900, 8523495100, 8523495900, 8523499900, 8523519900, 8523809900 | Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные | 5 | 67 |
3204130000 | Органические красящие вещества синтетические: красители основные и препараты, изготовленные на их основе | 6 | 68 |
3902200000 | Полиизобутилен | 6 | 69 |
5205120000, 5205130000, 5205220000 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая 85 мас.% или более хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи | 6 | 70 |
5206110000, 5206120000 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи | 6 | 71 |
5306103000 | Пряжа льняная | 6 | 72 |
5307100000, 5307200000 | Пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | 6 | 73 |
5402190009, 5402200009, 5402330000, 5402440000, 5402470000 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс | 6 | 74 |
5407100010, 5407100090, 5407201100, 5407201900, 5407209000, 5407300000, 5407410000, 5407420000, 5407430000, 5407440000, 5407510000, 5407520000, 5407530000, 5407540000, 5407613000, 5407619000, 5407720000, 5407730000, 5407740000, 5407810000, 5407820000, 5407910000, 5407920000, 5407930000, 5407940000 | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404 | 6 | 75 |
5408229000, 5408310000 | Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405 | 6 | 76 |
5504100000 | Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения, вискозные | 6 | 77 |
5506300000 | Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения, акриловые или модакриловые | 6 | 78 |
5509210000, 5509310000 | Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи | 6 | 79 |
5512199000, 5512999000 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон | 6 | 80 |
5513112000, 5513119000, 5513210000, 5513231000, 5513239000, 5513290000, 5513410000 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 г/м2 | 6 | 81 |
5514220000 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность более 170 г/м2, из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включ | 6 | 82 |
5515119009, 5515139900, 5515191000, 5515193000, 5515199000 | Ткани из синтетических волокон прочие | 6 | 83 |
2620996000 | Шлак, зола и остатки, содержащие в основном титан | 7 | 84 |
6806100008 | Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах, прочие | 7 | 85 |
7106910001 | Серебро в слитках с содержанием не менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава | 7 | 86 |
7108120001 | Золото в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | 7 | 87 |
7219221009 | Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, прочий | 7 | 88 |
7220208900 | Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм, содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 7 | 89 |
7612902000 | Емкости, используемые для аэрозолей | 7 | 90 |
7901200000 | Сплавы цинковые | 7 | 91 |
8111001100 | Марганец необработанный; порошки | 7 | 92 |
2508300000 | Глина огнеупорная | 8 | 93 |
2509000000 | Мел | 8 | 94 |
2517102000 | Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые | 8 | 95 |
2529100000, 2529210001, 2529210009, 2529220000, 2529300000 | Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый шпат | 8 | 96 |
2811290500 | Диоксид серы | 8 | 97 |
2836200000 | Карбонат динатрия | 8 | 98 |
2915120000 | Соли муравьиной кислоты | 8 | 99 |
2917200000 | Кислоты циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные | 8 | 100 |
2918120000 | Винная кислота | 8 | 101 |
3824400000 | Добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов | 8 | 102 |
3905290000 | Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах, прочие | 8 | 103 |
3912398500 | Эфиры целлюлозы простые, прочие | 8 | 104 |
6810111000, 6810119000 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня | 8 | 105 |
8407100001, 8407100003, 8407100007 | Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 9 | 106 |
8411110001, 8411121001, 8411123003, 8411123005, 8411123007, 8411128001, 8411128009, 8411222002, 8411222004, 8411228001, 8411910008, 8411990011 | Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие | 9 | 107 |
8412100001, 8412808001, 8412902001 | Двигатели и силовые установки прочие | 9 | 108 |
8526100009 | Аппаратура радиолокационная, прочая | 9 | 109 |
9014202009, 9014800000, 9014900000 | Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие | 9 | 110 |
- Просмотров: 4681