Соглашение от 20 марта 1958 года
Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний
Список договаривающихся сторон Соглашения 1958 года
Код страны | Договаривающиеся стороны | Дата присоединения |
---|---|---|
Е 1 | Germany | 28.01.1966 |
Е 2 | France | 20.06.1959 |
Е 3 | Italy | 26.04.1963 |
Е 4 | Netherlands | 29.08.1960 |
Е 5 | Sweden | 20.06.1959 |
Е 6 | Belgium | 05.09.1959 |
Е 7 | Hungary | 02.07.1960 |
Е 8 | Czech Republic | 01.01.1993 |
Е 9 | Spain | 10.10.1961 |
Е 10 | Serbia | 12.03.2001 |
Е 11 | United Kingdom | 16.03.1963 |
Е 12 | Austria | 11.05.1971 |
Е 13 | Luxembourg | 12.12.1971 |
Е 14 | Switzerland | 28.08.1973 |
Е 16 | Norway | 04.04.1975 |
Е 17 | Finland | 17.09.1976 |
Е 18 | Denmark | 20.12.1976 |
Е 19 | Romania | 21.02.1977 |
Е 20 | Poland | 13.03.1979 |
Е 21 | Portugal | 28.03.1980 |
Е 22 | Russian Federation | 17.02.1987 |
Е 23 | Greece | 05.12.1992 |
Е 24 | Ireland9 | 24.03.1998 |
Е 25 | Croatia | 08.10.1991 |
Е 26 | Slovenia | 25.06.1991 |
Е 27 | Slovakia | 01.01.1993 |
Е 28 | Belarus | 02.07.1995 |
Е 29 | Estonia | 01.05.1995 |
Е 30 | Republic of Moldova | 20.11.2016 |
Е 31 | Bosnia and Herzegovina | 06.03.1992 |
Е 32 | Latvia | 18.01.1999 |
Е 34 | Bulgaria | 21.01.2000 |
Е 35 | Kazakhstan | 08.01.2011 |
Е 36 | Lithuania | 29.03.2002 |
Е 37 | Turkey | 27.02.1996 |
Е 39 | Azerbaijan | 14.06.2002 |
Е 40 | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 17.11.1991 |
Е 42 | European Union8 | 24.03.1998 |
Е 43 | Japan | 24.11.1998 |
Е 45 | Australia | 25.04.2000 |
Е 46 | Ukraine | 30.06.2000 |
Е 47 | South Africa | 17.06.2001 |
Е 48 | New Zealand | 26.01.2002 |
Е 49 | Cyprus | 01.05.2004 |
Е 50 | Malta | 01.05.2004 |
Е 51 | Republic of Korea | 31.12.2004 |
Е 52 | Malaysia | 04.04.2006 |
Е 53 | Thailand | 01.05.2006 |
Е 54 | Albania | 05.11.2011 |
Е 56 | Montenegro | 03.06.2006 |
Е 57 | San Marino | 26.01.2016 |
Е 58 | Tunisia | 01.01.2008 |
Е 60 | Georgia | 25.05.2015 |
Е 62 | Egypt | 03.02.2013 |
- Просмотров: 19338